Voici un article que nous sommes heureux de publier ici sur notre blog. La thématique est « la formule 1 ».
Le titre séduisant (F1 Starting Grid 2022 Belgian GP Race at Zandvoort) en dit long.
Présenté sous le nom «Leopold», l’éditorialiste est positivement connu pour plusieurs autres articles qu’il a publiés sur le web.
Il n’y a pas de raison de douter de la fiabilité de ces révélations.
Event: Dutch Grand Prix
Track: Zandvoort circuit
Pole position qualifier Max Verstappen celebrates in parc ferme during qualifying ahead of the 2022 Dutch F1 Grand Prix (Photo by Mark Thompson/Getty Images)
Warm-up lap starts at: 15:00 Local | 15:00 CET | 14:00 UK | 06:00 LA | 22:00 Tokio
Ferrari almost was able to ruin the Dutch party at Zandvoort today. Charles Leclerc only came 0.021 sec.short to push local Dutch hero Max Verstappen back to P2 on the start grid for tomorrow’s 2022 Dutch F1 Grand Prix. Today’s qualifying session was a very tight session. In Q1 the top 15 was only 0.5 sec. apart.
Red Bull and Ferrari look to be also very close for tomorrow’s Dutch F1 Grand Prix. The Ferraris always have a very good getaway. The run the first corner called Tarzan isn’t very far. Who will come out as first will be very interesting to watch.
F1 Starting Grid 2022 Dutch GP
Pos | No | Driver | Team | Lap Time | Pole gap |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:10,342 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10,363 | +0,021s |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:10,434 | +0,092s |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10,648 | +0,306s |
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:11,077 | +0,735s |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:11,147 | +0,805s |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:11,174 | +0,832s |
8 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:11,442 | +1,100s |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:12,556 | +2,214s |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | no time | – |
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:11,512 | +1,170s |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:11,605 | +1,263s |
13 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:11,613 | +1,271s |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 1:11,704 | +1,362s |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:11,802 | +1,460s |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:11,961 | +1,619s |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:12,081 | +1,739s |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:12,319 | +1,977s |
19 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:12,391 | +2,049s |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:13,353 | +3,011s |
Don’t forget to check out our 2022 Dutch F1 Grand Prix preview info.
Check out more posts with related topics:
Lecture:
Paddock, les coulisses de la F1 – Tome 1.,Le livre .
Scrap Metal, Tome 3 : Une seule ligne d’arrivée.,(la couverture) .
Lewis Hamilton : mon histoire.,A voir et à lire. . Disponible sur internet.